Typový příklad
Menší nezateplený sklad
Jednoduchá skladová hala s opláštěním z trapézového plechu.
- Rozměry
- 6 × 10 × 3 m
- Cena bez DPH
- 334 900 Kč
- Cena za m²
- 5 582 Kč
Ceny typových hal pro rychlé porovnání nezateplené a zateplené varianty
Cenu nejvíce ovlivňují rozměry, zateplení, opláštění, počet vrat a místo montáže. Níže najdete skutečné typové příklady z aktuálního ceníku. Vlastní rozměry a vybavení můžete zadat do online kalkulace.
Typový příklad
Jednoduchá skladová hala s opláštěním z trapézového plechu.
Typový příklad
Varianta pro provoz, kde je důležitý tepelný komfort.
Typový příklad
Prostorná nezateplená varianta pro skladování a logistiku.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Typové haly vyrábíme na objednávku. Doprava po ČR není součástí ceny a standardně činí 2 % ceny zakázky.
Šířka 6–10 m
Trapézový plech na střeše a stěnách
Sekční vrata 2.5 × 2.5 m · 1 kus
| Rozměr š × d × v | Plocha | Cena bez DPH | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 6 × 10 × 3 m | 60 m² | 334 900 Kč | 5 582 Kč |
| 7 × 12 × 3 m | 84 m² | 396 600 Kč | 4 721 Kč |
| 8 × 15 × 3 m | 120 m² | 549 300 Kč | 4 578 Kč |
| 9 × 18 × 3 m | 162 m² | 657 300 Kč | 4 057 Kč |
| 10 × 20 × 3 m | 200 m² | 846 550 Kč | 4 233 Kč |
IPN panely: střecha 120 mm, stěny 100 mm
Sekční vrata 2.5 × 2.5 m · 1 kus
| Rozměr š × d × v | Plocha | Cena bez DPH | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 6 × 10 × 3 m | 60 m² | 501 400 Kč | 8 357 Kč |
| 7 × 12 × 3 m | 84 m² | 609 750 Kč | 7 259 Kč |
| 8 × 15 × 3 m | 120 m² | 826 900 Kč | 6 891 Kč |
| 9 × 18 × 3 m | 162 m² | 1 007 900 Kč | 6 222 Kč |
| 10 × 20 × 3 m | 200 m² | 1 254 550 Kč | 6 273 Kč |
Šířka 10–20 m
Trapézový plech na střeše a stěnách
Sekční vrata 3 × 3 m · 1 kus
| Rozměr š × d × v | Plocha | Cena bez DPH | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 10 × 18 × 4 m | 180 m² | 830 000 Kč | 4 611 Kč |
| 12 × 24 × 4 m | 288 m² | 1 184 550 Kč | 4 113 Kč |
| 15 × 30 × 4 m | 450 m² | 1 726 800 Kč | 3 837 Kč |
| 18 × 36 × 4 m | 648 m² | 2 524 650 Kč | 3 896 Kč |
| 20 × 40 × 4 m | 800 m² | 3 452 150 Kč | 4 315 Kč |
IPN panely: střecha 120 mm, stěny 100 mm
Sekční vrata 3 × 3 m · 1 kus
| Rozměr š × d × v | Plocha | Cena bez DPH | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 10 × 18 × 4 m | 180 m² | 1 256 100 Kč | 6 978 Kč |
| 12 × 24 × 4 m | 288 m² | 1 794 250 Kč | 6 230 Kč |
| 15 × 30 × 4 m | 450 m² | 2 590 750 Kč | 5 757 Kč |
| 18 × 36 × 4 m | 648 m² | 3 684 300 Kč | 5 686 Kč |
| 20 × 40 × 4 m | 800 m² | 4 828 050 Kč | 6 035 Kč |
Šířka 20 m a více
Trapézový plech na střeše a stěnách
Sekční vrata 4 × 4 m · 2 kusy
| Rozměr š × d × v | Plocha | Cena bez DPH | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 20 × 40 × 5 m | 800 m² | 3 749 100 Kč | 4 686 Kč |
| 24 × 46 × 5 m | 1104 m² | 5 195 250 Kč | 4 706 Kč |
| 26 × 52 × 5 m | 1352 m² | 6 560 450 Kč | 4 852 Kč |
| 30 × 60 × 5 m | 1800 m² | 8 803 800 Kč | 4 891 Kč |
| 30 × 60 × 6 m | 1800 m² | 9 375 300 Kč | 5 209 Kč |
IPN panely: střecha 120 mm, stěny 100 mm
Sekční vrata 4 × 4 m · 2 kusy
| Rozměr š × d × v | Plocha | Cena bez DPH | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 20 × 40 × 5 m | 800 m² | 5 103 600 Kč | 6 380 Kč |
| 24 × 46 × 5 m | 1104 m² | 7 108 200 Kč | 6 439 Kč |
| 26 × 52 × 5 m | 1352 m² | 8 829 700 Kč | 6 531 Kč |
| 30 × 60 × 5 m | 1800 m² | 11 694 250 Kč | 6 497 Kč |
| 30 × 60 × 6 m | 1800 m² | 12 438 300 Kč | 6 910 Kč |
Praktická orientace
Podle aktuálního ceníku stojí nezateplená montovaná hala přibližně 3 800–5 700 Kč/m² bez DPH. Zateplená hala vychází přibližně na 5 600–8 400 Kč/m² bez DPH.
Cena za m² není u všech hal stejná. U menší haly bývá zpravidla vyšší, protože se základní náklady rozpočítají na menší podlahovou plochu. Výsledek dále ovlivňuje výška haly, zateplení, konstrukční řešení, opláštění a počet vrat.
Cena závisí hlavně na rozměrech a vybavení. Pro představu uvádíme tři zateplené haly z aktuálního ceníku:
Izolační panely jsou na střeše i stěnách. Přesnou skladbu a cenu vždy určí konkrétní nabídka.
Při porovnání stejně velkých typových hal vychází zateplená varianta:
Rozdíl tvoří především izolační panely a související konstrukční řešení. Konkrétní poměr se mění podle velikosti a výšky haly.
V typové ceně je zahrnuto:
Základy a spodní stavbu nedodáváme a nejsou součástí ceny. V ceně není ani doprava, projekt pro stavební povolení, elektroinstalace, vytápění nebo vzduchotechnika.
V online kalkulaci zadáte vlastní šířku, délku, výšku, zateplení, doplňky a místo montáže.
Typový ceník proto slouží pro rychlou orientaci, zatímco kalkulace pomůže porovnat řešení pro vaše konkrétní rozměry.
Zadejte vlastní rozměry a parametry haly. Kalkulačka připraví cenu pro vaše konkrétní zadání.
Spočítat cenu on-lineCeník je platný od . Ceny a rozsah typové dodávky naposledy ověřil Libor Janů, cenové nabídky: +420 608 250 249 · info@gametall.cz.